1 cuota de $12.864,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.864,00 |
2 cuotas de $7.681,09 | Total $15.362,19 | |
3 cuotas de $5.276,38 | Total $15.829,15 | |
6 cuotas de $2.969,01 | Total $17.814,07 | |
9 cuotas de $2.236,19 | Total $20.125,73 | |
12 cuotas de $1.878,14 | Total $22.537,73 | |
24 cuotas de $1.418,04 | Total $34.033,00 |
3 cuotas de $5.481,35 | Total $16.444,05 | |
6 cuotas de $3.018,75 | Total $18.112,51 |
3 cuotas de $5.538,38 | Total $16.615,14 | |
6 cuotas de $3.040,41 | Total $18.242,44 | |
9 cuotas de $2.275,07 | Total $20.475,63 | |
12 cuotas de $1.863,24 | Total $22.358,92 |
18 cuotas de $1.557,83 | Total $28.040,95 |
1 cuota de $12.864,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.864,00 |
2 cuotas de $7.427,03 | Total $14.854,06 | |
3 cuotas de $5.064,56 | Total $15.193,67 | |
6 cuotas de $2.761,69 | Total $16.570,12 | |
9 cuotas de $1.995,21 | Total $17.956,86 | |
12 cuotas de $1.616,90 | Total $19.402,77 |
Vitalcan Balanced Adulto Raza Pequeña – Vitalidad y bienestar para perros adultos Formulado especialmente para perros adultos de razas pequeñas, este alimento proporciona una nutrición completa y equilibrada para mantener su energía, salud digestiva y peso ideal. Su croqueta está adaptada a mandíbulas pequeñas, y su fórmula asegura una vida activa y saludable. 🐾 Beneficios clave: 🔹 Energía equilibrada: Aporta las calorías necesarias para mantener el nivel de actividad típico de las razas pequeñas, sin riesgo de sobrepeso. 🔹 Salud digestiva: Enriquecido con fibras y prebióticos que favorecen una digestión saludable y regular. 🔹 Defensas fuertes: Con antioxidantes y vitaminas que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. 🔹 Piel sana y pelaje brillante: Gracias a los ácidos grasos Omega 3 y 6 que nutren desde adentro. 🔹 Croqueta adaptada: Tamaño y textura pensados para una masticación fácil y placentera en perros de menor tamaño. 💡 Recomendado para perros adultos de razas pequeñas. Consultá con tu veterinario para definir la mejor rutina alimentaria según sus necesidades. |