1 cuota de $43.876,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.876,00 |
2 cuotas de $26.198,36 | Total $52.396,72 | |
3 cuotas de $17.996,47 | Total $53.989,42 | |
6 cuotas de $10.126,58 | Total $60.759,48 | |
9 cuotas de $7.627,11 | Total $68.644,00 | |
12 cuotas de $6.405,90 | Total $76.870,75 | |
24 cuotas de $4.836,60 | Total $116.078,35 |
3 cuotas de $18.695,56 | Total $56.086,69 | |
6 cuotas de $10.296,23 | Total $61.777,41 |
3 cuotas de $18.890,08 | Total $56.670,24 | |
6 cuotas de $10.370,09 | Total $62.220,56 | |
9 cuotas de $7.759,71 | Total $69.837,43 | |
12 cuotas de $6.355,07 | Total $76.260,88 |
18 cuotas de $5.313,38 | Total $95.640,90 |
1 cuota de $43.876,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.876,00 |
2 cuotas de $25.331,81 | Total $50.663,62 | |
3 cuotas de $17.273,98 | Total $51.821,94 | |
6 cuotas de $9.419,45 | Total $56.516,68 | |
9 cuotas de $6.805,17 | Total $61.246,51 | |
12 cuotas de $5.514,85 | Total $66.178,17 |
Vitalcan Balanced Senior – Cuidado nutricional para gatos mayores Formulado especialmente para gatos a partir de los 7 años, este alimento ofrece una nutrición adaptada para acompañar el envejecimiento de forma saludable. Ayuda a mantener la masa muscular, protege la función renal y refuerza el sistema inmune, cuidando cada aspecto del bienestar en esta etapa de la vida. 🐾 Beneficios clave: 🔹 Soporte renal: Contenido ajustado de fósforo para proteger la función renal en gatos mayores. 🔹 Fácil digestión: Ingredientes altamente digestibles y prebióticos que favorecen una flora intestinal equilibrada. 🔹 Peso saludable: Aporte calórico controlado para evitar el sobrepeso en una etapa de menor actividad física. 🔹 Piel y pelaje saludables: Con ácidos grasos Omega 3 y 6 que ayudan a mantener un pelaje brillante y una piel sana. 🔹 Refuerzo inmunológico: Enriquecido con antioxidantes y vitaminas que ayudan a fortalecer las defensas naturales. 💡 Recomendado para gatos mayores de 7 años. Consultá con tu veterinario para definir el mejor plan nutricional según su edad y estado general. |