1 cuota de $25.171,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.171,00 |
2 cuotas de $15.029,60 | Total $30.059,21 | |
3 cuotas de $10.324,31 | Total $30.972,92 | |
6 cuotas de $5.809,47 | Total $34.856,80 | |
9 cuotas de $4.375,56 | Total $39.380,03 | |
12 cuotas de $3.674,97 | Total $44.099,59 | |
24 cuotas de $2.774,68 | Total $66.592,40 |
3 cuotas de $10.725,36 | Total $32.176,09 | |
6 cuotas de $5.906,79 | Total $35.440,77 |
3 cuotas de $10.836,95 | Total $32.510,86 | |
6 cuotas de $5.949,17 | Total $35.695,00 | |
9 cuotas de $4.451,63 | Total $40.064,68 | |
12 cuotas de $3.645,81 | Total $43.749,72 |
18 cuotas de $3.048,21 | Total $54.867,75 |
1 cuota de $25.171,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.171,00 |
2 cuotas de $14.532,48 | Total $29.064,95 | |
3 cuotas de $9.909,82 | Total $29.729,47 | |
6 cuotas de $5.403,79 | Total $32.422,77 | |
9 cuotas de $3.904,02 | Total $35.136,20 | |
12 cuotas de $3.163,78 | Total $37.965,42 |
Vitalcan Nutrique Large Young Adult – Fuerza y cuidado integral para perros adultos de razas grandes Formulado especialmente para perros jóvenes de razas grandes, este alimento premium brinda una nutrición equilibrada para mantener su energía, proteger sus articulaciones y asegurar una adultez activa y saludable. 🐾 Beneficios clave: 🔹 Soporte articular: Enriquecido con glucosamina y condroitina para cuidar las articulaciones, especialmente importantes en razas de gran tamaño. 🔹 Control del peso: Con proteínas de alta calidad y calorías ajustadas para mantener una condición corporal óptima. 🔹 Salud digestiva: Ingredientes de alta digestibilidad y fibras naturales que favorecen una buena absorción y tránsito intestinal. 🔹 Fortalecimiento inmunológico: Antioxidantes naturales y prebióticos que ayudan a reforzar las defensas del organismo. 🔹 Piel y pelaje saludables: Aporta Omega 3 y 6, más zinc, para mantener la piel sana y el pelaje brillante. 💡 Recomendado para perros adultos jóvenes de razas grandes. Consultá con tu veterinario para asegurar una dieta adecuada según su edad, tamaño y nivel de actividad. |